CIOS F245
Network Configuration and Troubleshooting
(Networking and Communications: Network+)


Wednesday Class -- Lab Grades

These are the grades that have been accumulated in class thus far. The first
column is the last 4 digits of your Social Security Number. The following
columns represent each lab assignment. For example, L1 = Lab 1,
L2 = Lab 2 and so forth.


Quiz grades can be reached by clicking the link at the bottom of this page.


CRN#

SSN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






Return to CIOS 245 Class Links Go to Quiz Grades